
MUNKHOLM 0,30
4082715
Munkholm Alkoholfritt øl blir brygget som ekte øl ved at gjæringen avbrytes etter at smaken er dannet, men før alkoholen skapes. Munkholm Original har en lys strågul farge. Aromaen er preget av nyåpnet maltsekk, halm og høy fra malt, med et hint av blomster fra humle. Smaken er lett fyldig med en balansert bitterhet og full maltsmak. Ølet egner ...
På lager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100 g/ml | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100gml | 0.00 |
- Sugars per 100 g/ml | 0.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100 g/ml | 0.00 |
Salt per 100 g/ml | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |