
KREMFLØTE 3DL TINE
2571081
This will be the product description of this product.
Bestillingsvare, normalt 2 dager
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 37.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 24.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 2.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.90 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 2.10 |
Salt pr 100g | 0.10 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |