
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 36.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 18.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 49.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 48.00 |
Kostfiber pr 100g | 3.20 |
Protein pr 100g | 9.10 |
Salt pr 100g | 0.18 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Soya | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |