
Lignende produkter
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 49.67 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 6.96 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 18.76 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 11.65 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.30 |
Kostfiber pr 100g | 11.80 |
Protein pr 100g | 17.73 |
Salt pr 100g | 0.02 |
InneholderKan inneholde spor av
Sesamfrø | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Bygg gluten | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Hasselnøtter | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Kasjunøtter | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Lupiner | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Rug gluten | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Spelt gluten | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Valnøtter |