
Lignende produkter
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 49.67 |
- Saturated fatty aids per 100g | 6.96 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 18.76 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 11.65 |
- Sugars per 100g | 0.30 |
Dietary fiber per 100g | 11.80 |
Protein per 100g | 17.73 |
Salt per 100g | 0.02 |
InneholderKan inneholde spor av
Sesamfrø | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Bygg gluten | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Hasselnøtter | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Kasjunøtter | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Lupiner | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Rug gluten | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Spelt gluten | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Valnøtter |